Description
Inventario # | Diámetro Exterior Superior | Diámetro Interior Superior | Diámetro Interior Inferior | Altura Interna | Altura Externa | Peso | Saucer | Maceta de Cultivo |
506 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6.2 | 4.5 | 8 RIB | 6 Aza |
508 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 8 | 8.2 | 7 | 10 RIB | 1 Gal |
510 | 10.5 | 10 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 RIB | 2 Gal |
512 | 12.5 | 11.7 | 10 | 11.2 | 11.7 | 16 | 14 RIB | 3 Gal |
515 | 15.7 | 14.7 | 12.5 | 14 | 15 | 22 | 16 RIB | 5-7 Gal |
518 | 18.7 | 17.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 42 | 18 RIB | 10 Gal |
521* | 21 | 19.5 | 18 | 18 | 19 | 68 | 20 Rib | 15 Gal |
*Special Order