Description
Inventario # |
Diámetro Exterior Superior |
Diámetro Interior Superior |
Diámetro Interior Inferior |
Altura Interna |
Altura Externa |
Peso |
Saucer |
Maceta de Cultivo |
307 | 7.5 | 6.5 | 3 | 6 | 6.5 | 4 | 5.75 | 6 Aza |
310 | 10.2 | 9.5 | 5 | 8.5 | 9 | 8 | 9 RIB | 1 Gal |
312 | 12.7 | 11.5 | 6 | 10.5 | 11 | 13 | 10 RIB | 2 Gal |
315 | 15.5 | 14 | 7 | 12 | 12.5 | 22 | 12 RIB | 3-5 Gal |
318 | 18.7 | 17.5 | 13 | 15.5 | 16 | 46 | 14 RIB | 10 Gal |
*323 | 23 | 21.5 | 15 | 20.2 | 21 | 60 | 16 RIB | 15 Gal |
*Special Order