Description
Inventario # | Diámetro Exterior Superior | Diámetro Interior Superior | Diámetro Interior Inferior | Altura Interna | Altura Externa | Peso | Saucer | |
1108 | 7.5 | 7.25 | 5 | 3.5 | 4 | 1 | 5.75 RIB | |
1110 | 10 | 9 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 9 RIB | |
1112 | 12 | 11 | 7 | 5.5 | 5.7 | 7 | 10 RIB | |
1115 | 15.7 | 14.5 | 8.2 | 6.2 | 6.7 | 14 | 13 RIB | |
1118 | 19 | 17.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 17 | 14 RIB | |
1121* | 21 | 19.5 | 10.2 | 8.2 | 9.2 | 29 | 16 RIB | |
1124* | 24 | 21.7 | 12.5 | 9.2 | 10.2 | 44 | 18 RIB |
*Special Order